24-25 июля проходил IOTA CONTEST 2010. Валерий RD3A, работая позывным сигналом OH0Z c контестовой позиции на Аландских островах в подгруппе SO AB HP, провел 2790 связей телеграфом с общим итогом в 3 746 970 очков.
Ниже представлена таблица с заявленным RD3A результатом и график темпа его работы в контесте.
Contest : | IOTA Contest |
Callsign : | OH0Z |
Operators : | RD3A |
Station : | OH0Z |
Mode : | CW |
Category : | Single Operator (SO) |
Band(s) : | All bands (AB) |
Class : | High Power (HP) |
Zone/State/... : | EU2 |
Locator : | JP9OXI |
Operating time : | 24h00 |
| | |
|
BAND | QSO | DUP | IOTA | POINTS | AVG |
80 | 251 | 0 | 46 | 1665 | 6.63 |
40 | 654 | 1 | 66 | 3450 | 5.28 |
20 | 1127 | 1 | 81 | 5793 | 5.14 |
15 | 508 | 0 | 46 | 5784 | 5.48 |
10 | 250 | 0 | 16 | 1002 | 4.01 |
TOTAL : | 2790 | 2 | 255 | 14694 | 5.27 |
TOTAL SCORE : | 3 746 970 |
| График темпа работы RD3A (OH0Z) в IOTA Contest 2010. |
| |
.../...
24-25 июля проходил IOTA CONTEST 2010. Валерий RD3A, работая позывным сигналом OH0Z c контестовой позиции на Аландских островах в подгруппе SO AB HP, провел 2790 связей телеграфом с общим итогом в 3 746 970 очков.
Ниже представлена таблица с заявленным RD3A результатом и график темпа его работы в контесте.
Contest : | IOTA Contest |
Callsign : | OH0Z |
Operators : | RD3A |
Station : | OH0Z |
Mode : | CW |
Category : | Single Operator (SO) |
Band(s) : | All bands (AB) |
Class : | High Power (HP) |
Zone/State/... : | EU2 |
Locator : | JP9OXI |
Operating time : | 24h00 |
| | |
|
BAND | QSO | DUP | IOTA | POINTS | AVG |
80 | 251 | 0 | 46 | 1665 | 6.63 |
40 | 654 | 1 | 66 | 3450 | 5.28 |
20 | 1127 | 1 | 81 | 5793 | 5.14 |
15 | 508 | 0 | 46 | 5784 | 5.48 |
10 | 250 | 0 | 16 | 1002 | 4.01 |
TOTAL : | 2790 | 2 | 255 | 14694 | 5.27 |
TOTAL SCORE : | 3 746 970 |
| График темпа работы RD3A (OH0Z) в IOTA Contest 2010. |
| |
